Projet:Implication dans les Séries TV/Tri par titre français/D
De Battlestar Wiki
Liste des implications dans les séries TV par titre français, lettre D
D0–9
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DA
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|---|---|
| Dark Angel (en) Dark Angel |
avec John Mann, Connor Widdows dans la distribution | {{Partenaire | lien = Dark Angel (série télévisée) | lien en = Dark Angel (American TV series) | titre = Dark Angel | titre original = Dark Angel | année = 2000 | type = TV Series }} |
DB
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DC
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DD
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DE
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|---|---|
| Dead Zone (en) The Dead Zone |
avec John Mann dans la distribution | {{Partenaire | lien = Dead Zone (série télévisée) | lien en = The Dead Zone (TV series) | titre = Dead Zone | titre original = The Dead Zone | année = 2002 | type = TV Series }} |
DF
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DG
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DH
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DI
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DJ
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DK
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DL
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DM
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DN
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DO
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|---|---|
| Docteur Marcus Welby (en) Marcus Welby, M.D. |
avec Lew Ayres, Herbert Jefferson, Jr., Laurette Spang, Norman Stuart dans la distribution | {{Partenaire | lien = Docteur Marcus Welby | lien en = Marcus Welby, M.D. | titre = | titre original = Marcus Welby, M.D. | année = 1969 | type = TV Series }} |
DP
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DQ
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DR
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|---|---|
| Drôles de dames (en) Charlie's Angels |
avec Dirk Benedict, John Colicos, Laurette Spang dans la distribution | {{Partenaire | lien = Drôles de dames | lien en = Charlie's Angels | titre = | titre original = Charlie's Angels | année = 1976 | type = TV Series }} |
DS
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DT
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DU
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DV
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DW
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DX
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DY
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
DZ
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
Voir aussi
Tri par titre original
Attention, les titres originaux commençant par « The » sont triés selon le mot situé après l'article défini.
| Implication dans les films | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Films vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les téléfilms | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les séries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les miniséries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les courts-métrages | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Courts-métrages vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Courts-métrages TV | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les documentaires | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les documentaires TV | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les jeux vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Tri par titre français
Attention, les titres français commençant par un article défini (« Le », « La », « Les », « L' ») sont triés selon le mot situé après cet article.
Les titres originaux non traduits commençant par « The » sont triés à la lettre « T ».
| Implication dans les films | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Films vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les téléfilms | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les séries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les miniséries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les courts-métrages | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Courts-métrages vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Courts-métrages TV | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les documentaires | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les documentaires TV | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les jeux vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
