« Projet:Implication dans les Téléfilms/Tri par titre original/C » : différence entre les versions
De Battlestar Wiki
Contenu supprimé Contenu ajouté
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
! Personnes impliquées |
! Personnes impliquées |
||
! Copie modèle |
! Copie modèle |
||
{{Partenaire |
|||
| lien = |
|||
| lien en = |
|||
| titre = |
|||
| titre original = Chestnut Hill |
|||
| année = 2001 |
|||
| type = tv movie |
|||
}} |
|||
<!-- {{Partenaire |
<!-- {{Partenaire |
||
| lien = |
| lien = |
||
| Ligne 293 : | Ligne 301 : | ||
| titre original = Count on Me |
| titre original = Count on Me |
||
| année = 1994 |
| année = 1994 |
||
| type = tv movie |
|||
}} |
|||
{{Partenaire |
|||
| lien = |
|||
| lien en = |
|||
| titre = Seule contre la drogue |
|||
| titre original = Courage |
|||
| année = 1986 |
|||
| type = tv movie |
| type = tv movie |
||
}} |
}} |
||
Dernière version du 7 janvier 2020 à 15:18
Liste des implications dans les téléfilms par titre original, lettre C
C0–9
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CA
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|---|---|
| Captain Brassbound's Conversion Captain Brassbound's Conversion |
avec John Colicos dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = | titre = | titre original = Captain Brassbound's Conversion | année = 1953 | type = TV Movie }} |
CB
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CC
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CD
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CE
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CF
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CG
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CH
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|---|---|
| Chestnut Hill Chestnut Hill |
avec Mary McDonnell dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = | titre = | titre original = Chestnut Hill | année = 2001 | type = TV Movie }} |
CI
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CJ
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CK
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CL
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CM
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CN
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CO
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|---|---|
| Colorado C.I. Colorado C.I. |
avec Laurette Spang dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = | titre = | titre original = Colorado C.I. | année = 1978 | type = TV Movie }} |
| Convicted Convicted |
avec Tony Swartz dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = | titre = | titre original = Convicted | année = 1986 | type = TV Movie }} |
| Count on Me Count on Me |
avec Jane Seymour dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = | titre = | titre original = Count on Me | année = 1994 | type = TV Movie }} |
| Seule contre la drogue Courage |
avec Mary McDonnell dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = | titre = Seule contre la drogue | titre original = Courage | année = 1986 | type = TV Movie }} |
CP
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CQ
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CR
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|---|---|
| Des héros par milliers (en) Crash Landing: The Rescue of Flight 232 |
avec Tony Swartz dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = A Thousand Heroes | titre = Des héros par milliers | titre original = Crash Landing: The Rescue of Flight 232 | année = 1992 | type = TV Movie }} |
| Crime Club Crime Club |
avec Richard Hatch dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = | titre = | titre original = Crime Club | année = 1973 | type = TV Movie }} |
CS
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CT
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CU
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CV
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CW
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CX
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
CY
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|---|---|
| Cyrano de Bergerac Cyrano de Bergerac |
avec John Colicos dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = | titre = | titre original = Cyrano de Bergerac | année = 1962 | type = TV Movie }} |
CZ
| Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
|---|
Voir aussi
Tri par titre original
Attention, les titres originaux commençant par « The » sont triés selon le mot situé après l'article défini.
| Implication dans les films | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Films vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les téléfilms | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les séries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les miniséries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les courts-métrages | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Courts-métrages vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Courts-métrages TV | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les documentaires | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les documentaires TV | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les jeux vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Tri par titre français
Attention, les titres français commençant par un article défini (« Le », « La », « Les », « L' ») sont triés selon le mot situé après cet article.
Les titres originaux non traduits commençant par « The » sont triés à la lettre « T ».
| Implication dans les films | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Films vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les téléfilms | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les séries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les miniséries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les courts-métrages | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Courts-métrages vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les Courts-métrages TV | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les documentaires | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les documentaires TV | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Implication dans les jeux vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
